LESTVICA
EKIPA | Š | Z | I | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | RD HERZ ŠMARTNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. | ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | ŠD MOKERC - KIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6. | RK SEVNICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | RK BREŽICE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | ŠRD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | RK ČRNOMELJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | RD RUDAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | RK DOL TKI HRASTNIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EKIPA | Š | Z | I | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRD DOBOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | RD HERZ ŠMARTNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | RK SEVNICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4. | RK DOL TKI HRASTNIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | RK KOČEVJE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | RD RIKO RIBNICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | RK ČRNOMELJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | RK DRAVA PTUJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EKIPA | Š | Z | I | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD LL GROSIST SLOVAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | RK ČRNOMELJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | RD RUDAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EKIPA | Š | Z | I | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD RIKO RIBNICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | RK ČRNOMELJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | MRK KRKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RK METLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | RK KOČEVJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EKIPA | Š | Z | I | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKIPE | IGRAJO | TURNIRJE |
TEKME
27. 3. 2021 ob 19:00
Športna dvorana SŠ Črnomelj
RK ČRNOMELJ : RK SEVNICA
Športna dvorana SŠ Črnomelj
RK ČRNOMELJ : RK SEVNICA
17. 4. 2021 ob 19:00
Športna dvorana SŠ Črnomelj
RK ČRNOMELJ : RD ALPLES ŽELEZNIKI
Športna dvorana SŠ Črnomelj
RK ČRNOMELJ : RD ALPLES ŽELEZNIKI
7. 5. 2021 ob 19:00
Športna dvorana SŠ Črnomelj
RK ČRNOMELJ : RK GROSUPLJE
Športna dvorana SŠ Črnomelj
RK ČRNOMELJ : RK GROSUPLJE
Ni dogodkov.
Ni dogodkov.
Ni dogodkov.
Ni dogodkov.